Information !
Die Bilder von den Mobilheimen sind mit einer Panorama Kamera erstellt worden und können dadurch ein wenig verformt oder rund erscheinen.
Aktuell gekommen Nr. 24, 52
Bürocontainer ab Position Nr. 120
Mobilheim Nr. 47

Beschreibung
| TYP: | Willerby Baumaris | |
| Material: | Aluminium | |
| Länge: | 11 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 1-Fach | |
| Deckenhöhe: | 2 m | |
| Heizung: | Keramikofen | |
| Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2002 | |
| Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 15.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 50

Beschreibung
| TYP: | Abi Summer | |
| Material: | Aluminium | |
| Länge: | 11 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 2- Fach | |
| Deckenhöhe: | 2,3 m | |
| Heizung: | Zentralheizung | |
| Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2015 | |
| Gewicht: | 4 - 5 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 24.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 51

Beschreibung
| TYP: | Atlas | |
| Material: | Aluminium | |
| Länge: | 9,7 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 1-Fach | |
| Deckenhöhe: | 2m und 2,15 m | |
| Heizung: | Keramikofen | |
| Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 10.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 52

Beschreibung
| TYP: | Nordstar | |
| Material: | Aluminium | |
| Länge: | 8,8 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 2-Fach | |
| Deckenhöhe: | 2 m | |
| Heizung: | Trumaheizung | |
| Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2006 circa | |
| Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 11.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 53

Beschreibung
| TYP: | Cosalt Torino | |
| Material: | Aluminium | |
| Länge: | 11 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 1-Fach | |
| Deckenhöhe: | 2,1 m | |
| Heizung: | Keramikofen | |
| Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 9.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 56

Beschreibung
| TYP: | Abi Arizona | |
| Material: | Aluminium | |
| Aufbaulänge: | 8,8 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 1-Fach | |
| Deckenhöhe: | 2,15 m | |
| Heizung: | Keramikofen | |
| Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2003 | |
| Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 10.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 58

Beschreibung
| TYP: | Delta | |
| Material: | Aluminium | |
| Länge: | 11 m | |
| Breite: | 3,5 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 1 Fach | |
| Deckenhöhe: | 2 m | |
| Heizung: | Keramikofen | |
| Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2000 circa | |
| Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 11.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 59

Beschreibung
| TYP: | Müller | |
| Material: | Aluminium | |
| Länge: | 9,5 m | |
| Breite: | 3,55 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 2-Fach | |
| Deckenhöhe: | 2,1 m | |
| Heizung: | Truma mit Umluft | |
| Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 1990/95 | |
| Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 14.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 60

Beschreibung
| TYP: | Abi Arizona | |
| Material: | Aluminium | |
| Länge: | 11 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 3-Fach Fenster NEU | |
| Deckenhöhe: | 2,3 m | |
| Heizung: | Keramikofen | |
| Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 19.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 61

| TYP: | Abi Vista | |
| Material: | Aluminium | |
| Länge: | 11 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 3-Fach Fenster neu | |
| Deckenhöhe: | 2,3 m | |
| Heizung: | Trumaheizung | |
| Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 24.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 62

Beschreibung
| TYP: | Siera Cypress | |
| Material: | Kunststoff | |
| Länge: | 11,3 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 2-Fach | |
| Deckenhöhe: | 2,25 m | |
| Heizung: | Zentralheizung | |
| Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | NEU | |
| Gewicht: | 4 - 5 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Auf Bestellung | |
Preis: 44.900 € |
||
| Transportkosten | ||

