Information zu den Bildern !
Die Bilder von den Mobilheimen sind mit einer Panorama Kamera erstellt worden und können dadurch ein wenig verformt oder rund erscheinen.
ACHTUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bitte beachten Sie, dass ausschließlich diese Internetseite von uns original ist und keine andere !!!
Derzeit sind viele Internetseiten, die sich als unsere ausgeben, als Fälschungen im Umlauf.
Zur Bestätigung bin ich unter der Tel.-Nr. 0179 7426647 erreichbar.
Aktuell gekommen Nr. 26
Mobilheim Nr. 75

Beschreibung
Extra breite Tür
| TYP: | Sunseeker Residence | |
| Material: | Aluminium | |
| Länge: | 8 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 2-Fach Fenster Neu | |
| Deckenhöhe: | 2 m | |
| Heizung: | Elektro | |
| Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2005 circa | |
| Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 14.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 76

Beschreibung
| TYP: | Siera | |
| Material: | Kunststoff | |
| Länge: | 8,5 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 2-Fach | |
| Deckenhöhe: | 2,25 m | |
| Heizung: | Zentralheizung | |
| Zimmer: | 1 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | Neu | |
| Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 39.900 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 78

Beschreibung
| TYP: | BK Calypso | |
| Material: | Aluminium | |
| Länge: | 11 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 2 Fach Fenster NEU | |
| Deckenhöhe: | 2,3 m | |
| Heizung: | Keramikofen | |
| Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 19.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 79

Beschreibung
Sunseeker| TYP: | Delta Darwin | |
| Material: | Aluminium | |
| Länge: | 9,8 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 2-Fach | |
| Deckenhöhe: | 2,25 m | |
| Heizung: | Kein/ teilweise elektro | |
| Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 14.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 80

Beschreibung
| TYP: | Delta Nordstar | |
| Material: | Aluminium | |
| Länge: | 8,2 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 2 Fach | |
| Deckenhöhe: | 2 m | |
| Heizung: | Zentralheizung | |
| Zimmer: | 1 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verkauft nach Butjen | |
Preis: 11.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 81

Beschreibung
| TYP: | Cosalt Albany | |
| Material: | Aluminium | |
| Länge: | 9,2 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 2 Fach Fenster Neu | |
| Deckenhöhe: | 2,3 m | |
| Heizung: | Keramikofen | |
| Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2004 | |
| Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 19.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 82

Beschreibung
| TYP: | Swift Burgundy | |
| Material: | Kunststoff | |
| Länge: | 11,2 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 2-Fach | |
| Deckenhöhe: | 2,3 m | |
| Heizung: | Zentralheizung | |
| Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2013 | |
| Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 24.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 83

Beschreibung
| TYP: | Siera | |
| Material: | Kunststoff | |
| Länge: | 10,2 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 2 Fach | |
| Deckenhöhe: | 2,25 m | |
| Heizung: | Zentralheizung | |
| Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | NEU | |
| Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Auf Bestellung | |
Preis: 43.900 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 84

Beschreibung
| TYP: | Abi Arizona | |
| Material: | Aluminium | |
| Länge: | 8,8 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 2-Fach Fenster NEU | |
| Deckenhöhe: | 2,15 m | |
| Heizung: | Keramikofen | |
| Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2005 | |
| Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 15.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 85

Beschreibung
| TYP: | Swift Burgundy | |
| Material: | Kunststoff | |
| Länge: | 11,2 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 2 Fach | |
| Deckenhöhe: | 2,25 m | |
| Heizung: | Zentralheizung | |
| Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2014 | |
| Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 24.950 € |
||
| Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 87

Beschreibung
| TYP: | Cosalt | |
| Material: | Kunststoff | |
| Länge: | 8,8 m | |
| Breite: | 3,1 m | |
| Wandstärke: | 5 cm circa | |
| Verglasung: | 2 Fach | |
| Deckenhöhe: | 2 m | |
| Heizung: | Zentralheizung | |
| Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
| Baujahr: | 2002 | |
| Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
| Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 14.950 € |
||
| Transportkosten | ||

