Information !
Die Bilder von den Mobilheimen sind mit einer Panorama Kamera erstellt worden und können dadurch ein wenig verformt oder rund erscheinen.
Mobilheim Nr. 77
Beschreibung
TYP: | Abi Tebay | |
Material: | Kunststoff | |
Länge: | 8,9 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 2 Fach | |
Deckenhöhe: | 2,3 m | |
Heizung: | Zentralheizung | |
Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 2013 | |
Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 19.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 78
Beschreibung
TYP: | Boston | |
Material: | Aluminium | |
Länge: | 8,9 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 1 Fach | |
Deckenhöhe: | 2 m | |
Heizung: | Keramikofen | |
Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 1990-2000 circa | |
Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 8.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 80
Beschreibung
TYP: | Delta Nordstar | |
Material: | Aluminium | |
Länge: | 8,2 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 2 Fach | |
Deckenhöhe: | 2 m | |
Heizung: | Zentralheizung | |
Zimmer: | 1 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 2006 | |
Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 16.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 84
Beschreibung
TYP: | Abi Arizona | |
Material: | Aluminium | |
Länge: | 8,8 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 1-Fach | |
Deckenhöhe: | 2,15 m | |
Heizung: | Keramikofen | |
Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 2005 | |
Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 18.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 85
Beschreibung
TYP: | Swift Burgundy | |
Material: | Kunststoff | |
Länge: | 11,2 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 2 Fach | |
Deckenhöhe: | 2,25 m | |
Heizung: | Zentralheizung | |
Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 2014 | |
Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 29.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 86
Beschreibung
TYP: | Willerby | |
Material: | Kunststoff | |
Länge: | 9,8 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 2 Fach | |
Deckenhöhe: | 2,25 m | |
Heizung: | Zentralheizung | |
Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 2016 | |
Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 27.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 87
Beschreibung
TYP: | Cosalt | |
Material: | Kunststoff | |
Länge: | 8,8 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 2 Fach | |
Deckenhöhe: | 2 m | |
Heizung: | Zentralheizung | |
Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 2002 | |
Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 16.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 88
Beschreibung
TYP: | Sunseeker | |
Material: | Aluminium | |
Länge: | 7,8 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 1 Fach | |
Deckenhöhe: | 2 m | |
Heizung: | Trumaheizung | |
Zimmer: | 1 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 1995-2000 circa | |
Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 9.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 89
Beschreibung
TYP: | Willerby Mistral | |
Material: | Kunststoff | |
Länge: | 10,9 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 2-Fach | |
Deckenhöhe: | 2,3 m | |
Heizung: | Zentralheizung | |
Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 2016 | |
Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 29.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 90
Beschreibung
TYP: | Swift Soleil | |
Material: | Aluminium | |
Länge: | 11 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 2-Fach | |
Deckenhöhe: | 2,2 m | |
Heizung: | Zentralheizung | |
Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 2013 | |
Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 27.950 € |
||
Transportkosten | ||